
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠١٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٣/٢/٢٠١٩ | وزن المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٦.٣٠م | ١٠٣٠ | التضامن | علي محمد غريب الزنكوي | الأول |
| ٦٠.١٧م | ٢٠٢٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٥٦.٣٠م | ٣٥٣٠ | الفحيحيل | علي ناصر دشتي | الثالث |
| ٥٦.٠٥م | ٥١٢ | القادسية | راشد عيسى الفيلكاوي | الرابع |
| ٥٤.٢٠م | ١٥١٨ | السالمية | علي بدر الرشود | الخامس |
| ٥٢.٦١م | ٢٠٠١ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | السادس |
| ٥٢.١٢م | ٢٠٤٣ | كاظمة | عبدالرحمن أسماعيل المنصور | السابع |
| ٥٠.١٠م | ٦٣٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
